Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES FES - MEKNES S.A | 2 839 841 674 dh |
| 2 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT - SALE - KENITRA SA | 23 277 157 179 dh |
| 3 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 1 760 839 dh |
| 4 | Commune urbaine de LAGOUIRA | 1 547 064 dh |
| 5 | ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE DE MEKNES | 435 088 dh |
| 6 | DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE OUARZAZATE | 1 465 632 dh |
| 7 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A | 2 724 456 556 dh |
| 8 | DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE LA PREFECTURE MEKNES | 962 364 dh |
| 9 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES MARRAKECH - SAFI S.A | 80 132 509 dh |
| 10 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS MARRAKECH-SAFI | 45 506 059 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.