Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES FES - MEKNES S.A | 1 586 866 998 dh |
| 2 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN II FES | 85 087 418 dh |
| 3 | DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE LA PREFECTURE MEKNES | 1 728 398 dh |
| 4 | CHEF DE LA SURETE PROVINCIAL DE KENITRA | 392 364 dh |
| 5 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A | 44 997 170 dh |
| 6 | Commune urbaine de LAGOUIRA | 1 166 268 dh |
| 7 | FACULTE DES LANGUES, LETTRES ET ARTS - KENITRA | 187 206 dh |
| 8 | CENTRE HOSPITALIER IBN ROCHED CASABLANCA | 33 614 347 dh |
| 9 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES MARRAKECH - SAFI S.A | 64 973 779 dh |
| 10 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 385 856 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.