Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HASSAN II FES | 95 015 098 dh |
| 2 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES FES - MEKNES S.A | 191 289 654 dh |
| 3 | DIRECTEUR MAISON CENTRALE MOUL BERGUI | 1 563 431 dh |
| 4 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE | 1 147 374 dh |
| 5 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES MARRAKECH - SAFI S.A | 139 521 776 dh |
| 6 | SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A | 127 837 005 dh |
| 7 | Centre Hospitalier Provincial de BERRECHID | 830 056 dh |
| 8 | CHEF DE LA SURETE PROVINCIAL DE KENITRA | 496 363 dh |
| 9 | ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE DE MEKNES | 649 748 dh |
| 10 | CENTRE HOSPITALIER IBN ROCHED CASABLANCA | 36 467 947 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.