Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | SOGEF DISTRIBUTION | 465 187 dh |
| 2 | WORKS INGENIERIE | 318 276 dh |
| 3 | SIMAC | 479 462 dh |
| 4 | L'ADRESSE DES MOTS | 363 804 dh |
| 5 | COPIA CONSOM | 536 090 dh |
| 6 | LNS FORNI SARL AU | 467 987 dh |
| 7 | SANTE MEDIC | 746 991 dh |
| 8 | ENGLISH NET | 535 308 dh |
| 9 | SOGETECH | 65 252 dh |
| 10 | SOCORA | 332 701 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.