Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | MAROC SURFACE | 641 832 dh |
| 2 | SIMAC | 261 314 dh |
| 3 | SOLVACHIM | 442 170 dh |
| 4 | JAT EQUIPEMENT | 651 204 dh |
| 5 | satelec negoce | 487 439 dh |
| 6 | SOGEF DISTRIBUTION | 94 811 dh |
| 7 | NEW PERFORMANCE TRAVAUX | 207 629 dh |
| 8 | SACHAMED | 87 910 dh |
| 9 | MAXFOR SYSTEME | 407 664 dh |
| 10 | 5M DE RAYANE | 313 800 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.