Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | EQUITAP | 2 370 272 000 dh |
| 2 | STE EURO PETROLEUM SARL LES | 2 026 988 680 dh |
| 3 | NEARSECURE | 2 026 613 800 dh |
| 4 | DEKRA INSPECTION | 2 026 419 160 dh |
| 5 | SOPHYNAD | 2 026 409 440 dh |
| 6 | SRM RSK SAS | 2 026 282 744 dh |
| 7 | ENGIMA CONSULTING | 2 026 127 500 dh |
| 8 | SOCIETE ZAMANE EL KHEIR | 1 755 122 400 dh |
| 9 | SOMAGITRAKE | 1 333 640 280 dh |
| 10 | KAZINOV | 1 168 860 000 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.