Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | STE EURO PETROLEUM SARL LES | 2 026 988 680 dh |
| 2 | IBECOM | 2 026 339 840 dh |
| 3 | IBECOM | 2 026 217 560 dh |
| 4 | CHICHAOUA | 2 026 150 480 dh |
| 5 | TGCC | 1 824 389 485 dh |
| 6 | SOMAGITRAKE | 1 333 640 280 dh |
| 7 | GROUPEMENT ONECLOUD SAS | 357 120 000 dh |
| 8 | Société NGE CONTRACTING | 254 491 799 dh |
| 9 | Société ALEQ | 198 304 372 dh |
| 10 | STE AHMA | 182 198 956 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.