Analyse basée sur les attributions réelles publiées au Maroc — données collectées et croisées par AlerteMarchespublics.
| # | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 1 | TGCC | 1 824 389 485 dh |
| 2 | Société NGE CONTRACTING | 254 491 799 dh |
| 3 | Société ALEQ | 198 304 372 dh |
| 4 | STE AHMA | 182 198 956 dh |
| 5 | GROUPEMENT STE ROUANDI ET ALEQ | 112 651 894 dh |
| 6 | Société EL HALLAOUI | 74 653 392 dh |
| 7 | GENERATION MAROC TECHNOLOGIE | 64 280 806 dh |
| 8 | La société ECS INFORMATIQUE | 59 829 791 dh |
| 9 | GITP | 59 794 392 dh |
| 10 | SNTM | 58 440 000 dh |
Données issues des attributions publiques collectées par AlerteMarchespublics. Essai gratuit 3 jours.